World Cup 2026 · Archive
Live predictions →The tournament has ended. For live picks, see our Premier League & La Liga predictions.
Group Stage · June 11 — July 2, 2026
WC2026 group standings
All 12 groups · 48 teams · Top 2 from each group advance to the Round of 32.
Group ATop 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Group BTop 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
Group ETop 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Group FTop 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Group GTop 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
Group HTop 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Group KTop 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
How WC2026 qualification works
1
Top 2 advance
The top two teams from each of the 12 groups qualify for the Round of 32.
2
Tiebreakers
Teams level on points are separated by: goal difference, goals scored, then head-to-head record.
3
32 → Champion
48 teams enter, 32 advance. Single-elimination knockout rounds until one team lifts the trophy on July 19.